序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿木拉古麗·吐爾遜 | 45.45455% | 5.0萬人民幣 |
2 | 阿熱孜古麗·買合木提 | 9.09091% | 1.0萬人民幣 |
3 | 海比布汗·阿不都 | 9.09091% | 1.0萬人民幣 |
4 | 熱依漢古麗·吐爾遜 | 9.09091% | 1.0萬人民幣 |
5 | 阿依夏木·吐爾遜 | 9.09091% | 1.0萬人民幣 |
6 | 吾斯曼·吐爾遜 | 9.09091% | 1.0萬人民幣 |
7 | 吾拉木江·司馬義 | 9.09091% | 1.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿木拉古麗·吐爾遜
|
|
2 |
吾拉木江·司馬義
|
|
3 |
阿熱孜古麗·買合木提
|
|
4 |
海比布汗·阿不都
|
|
5 |
吾斯曼·吐爾遜
|
|
6 |
阿依夏木·吐爾遜
|
|
7 |
熱依漢古麗·吐爾遜
|