序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 薩當(dāng)仁波切 | 9.09091% | 8萬人民幣 |
2 | 普措南加 | 9.09091% | 8萬人民幣 |
3 | 然丁 | 9.09091% | 8萬人民幣 |
4 | 多杰 | 9.09091% | 8萬人民幣 |
5 | 扎西達(dá)哇 | 9.09091% | 8萬人民幣 |
6 | 多丁 | 9.09091% | 8萬人民幣 |
7 | 尕瑪朋措 | 9.09091% | 8萬人民幣 |
8 | 義西曲軍 | 9.09091% | 8萬人民幣 |
9 | 才仁公保 | 9.09091% | 8萬人民幣 |
10 | 多杰扎西 | 9.09091% | 8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
尕瑪朋措
|
|
2 |
拉措
|