序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 何亮 | 15% | 450萬人民幣 |
2 | 王建萍 | 15% | 450萬人民幣 |
3 | 徐建鋒 | 15% | 450萬人民幣 |
4 | 呂俊峰 | 15% | 450萬人民幣 |
5 | 趙偉忠 | 15% | 450萬人民幣 |
6 | 孟艷軍 | 15% | 450萬人民幣 |
7 | 陳俊霞 | 10% | 300萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王建萍
|
|
2 |
呂俊峰
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-07-25 | 清算組成員備案 |
無
|
負責人:王建萍;成員:呂俊峰;成員:趙偉忠;
|