序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 付紅義 | 35.71% | 20萬元人民幣 |
2 | 熊從新 | 10.71% | 6萬元人民幣 |
3 | 汪清華 | 5.36% | 3萬元人民幣 |
4 | 付邦定 | 5.36% | 3萬元人民幣 |
5 | 付家耀 | 5.36% | 3萬元人民幣 |
6 | 胡先洪 | 5.36% | 3萬元人民幣 |
7 | 汪宗國 | 5.36% | 3萬元人民幣 |
8 | 向長(zhǎng)華 | 5.36% | 3萬元人民幣 |
9 | 付斌 | 5.36% | 3萬元人民幣 |
10 | 熊清平 | 5.36% | 3萬元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
付紅義
|
|
2 |
付幫洪
|
|
3 |
熊清平
|
|
4 |
汪清華
|
|
5 |
汪宗國
|
|
6 |
熊從新
|
|
7 |
付邦兵
|
|
8 |
付邦定
|
|
9 |
向長(zhǎng)華
|
|
10 |
胡先洪
|