序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊秀琴 | 20% | 0.2萬人民幣 |
2 | 楊占文 | 20% | 0.2萬人民幣 |
3 | 白富榮 | 20% | 0.2萬人民幣 |
4 | 石德財 | 20% | 0.2萬人民幣 |
5 | 石周加本 | 20% | 0.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
石德財
|
|
2 |
楊占文
|
|
3 |
楊秀琴
|
|
4 |
石周加本
|
|
5 |
白富榮
|