序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張龍 | 56% | 280.0萬人民幣 |
2 | 于柏華 | 20% | 100.0萬人民幣 |
3 | 于永鋒 | 10% | 50.0萬人民幣 |
4 | 于永軍 | 8% | 40.0萬人民幣 |
5 | 呂繼新 | 6% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張龍
|
|
2 |
呂繼新
|
|
3 |
于柏華
|
|
4 |
于永軍
|
|
5 |
于永鋒
|