序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 東文周 | 50% | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 李貴明 | 12.5% | 25萬(wàn)人民幣 |
3 | 東妹花 | 12.5% | 25萬(wàn)人民幣 |
4 | 東志明 | 12.5% | 25萬(wàn)人民幣 |
5 | 東五斤 | 12.5% | 25萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
東文周
|
|
2 |
李貴明
|
|
3 |
東五斤
|
|
4 |
東妹花
|
|
5 |
東志明
|