序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊小軍 | 50% | 50萬人民幣 |
2 | 楊旺旺 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
3 | 林玉紅 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
4 | 楊新年 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
5 | 李利鋒 | 12.5% | 12.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊小軍
|
|
2 |
楊新年
|
|
3 |
林玉紅
|
|
4 |
李利鋒
|
|
5 |
楊旺旺
|