序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬騰 | 75% | 600.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 李玉玲 | 6.25% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 吳愛(ài)琴 | 6.25% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 曹秀蓮 | 6.25% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 馬文吉 | 6.25% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬騰
|
|
2 |
馬文吉
|
|
3 |
李玉玲
|
|
4 |
曹秀蓮
|
|
5 |
吳愛(ài)琴
|