序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 朱永明 | 52% | 260萬人民幣 |
2 | 陳國華 | 4% | 20萬人民幣 |
3 | 張軍民 | 4% | 20萬人民幣 |
4 | 朱世學(xué) | 4% | 20萬人民幣 |
5 | 何成軍 | 4% | 20萬人民幣 |
6 | 王多勝 | 4% | 20萬人民幣 |
7 | 王曰勝 | 4% | 20萬人民幣 |
8 | 詹生輝 | 4% | 20萬人民幣 |
9 | 張尚中 | 4% | 20萬人民幣 |
10 | 段維玉 | 4% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱永明
|
|
2 |
何成軍
|
|
3 |
張軍民
|
|
4 |
王多理
|
|
5 |
陳梅來
|
|
6 |
張尚中
|
|
7 |
詹生輝
|
|
8 |
唐萬運(yùn)
|
|
9 |
陳國華
|
|
10 |
朱世學(xué)
|