序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 范斌德 | 56% | 280萬(wàn)人民幣 |
2 | 許爾戰(zhàn) | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 魏玉勝 | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳國(guó)林 | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 范永民 | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
6 | 何生福 | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
7 | 陳忠來(lái) | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
8 | 陳生明 | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
9 | 陳生梅 | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
10 | 徐兵章 | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
范斌德
|
|
2 |
何銀壽
|
|
3 |
陳生明
|
|
4 |
范永民
|
|
5 |
魏玉勝
|
|
6 |
陳生梅
|
|
7 |
陳國(guó)林
|
|
8 |
何生福
|
|
9 |
徐兵章
|
|
10 |
范虎德
|