序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 韋性香 | 98% | 196萬人民幣 |
2 | 李存貴 | 0.5% | 1萬人民幣 |
3 | 崔九多 | 0.5% | 1萬人民幣 |
4 | 崔貴蘭 | 0.5% | 1萬人民幣 |
5 | 馬美 | 0.5% | 1萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
韋性香
|
|
2 |
李存貴
|
|
3 |
崔貴蘭
|
|
4 |
崔九多
|
|
5 |
馬美
|