序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉世成 | 95.24% | 800萬(wàn)人民幣 |
2 | 王金鹿 | 1.19% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 馮宜林 | 1.19% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊進(jìn)梅 | 1.19% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 米守龍 | 1.19% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉世成
|
|
2 |
王金鹿
|
|
3 |
米守龍
|
|
4 |
楊進(jìn)梅
|
|
5 |
馮宜林
|