序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王軍 | 30% | 30萬人民幣 |
2 | 樊娟 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 李婷 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 安智琴 | 15% | 15萬人民幣 |
5 | 沈?qū)W艷 | 15% | 15萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王軍
|
|
2 |
安智琴
|
|
3 |
樊娟
|
|
4 |
沈?qū)W艷
|
|
5 |
李婷
|