序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李波 | 68% | 68萬人民幣 |
2 | 焦亞亞 | 8% | 8萬人民幣 |
3 | 焦會(huì)中 | 8% | 8萬人民幣 |
4 | 羅秀花 | 8% | 8萬人民幣 |
5 | 李小明 | 8% | 8萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李波
|
|
2 |
焦會(huì)中
|
|
3 |
羅秀花
|
|
4 |
李小明
|
|
5 |
焦亞亞
|