序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊高峰 | 75% | 1200.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 李明 | 8% | 128.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 竇自立 | 7% | 112.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 李成花 | 6% | 96.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 封民政 | 4% | 64.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊高峰
|
|
2 |
李明
|
|
3 |
封民政
|
|
4 |
竇自立
|