序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王振國 | 40% | 20萬人民幣 |
2 | 范文章 | 20% | 10萬人民幣 |
3 | 張振強(qiáng) | 10% | 5萬人民幣 |
4 | 何忠定 | 10% | 5萬人民幣 |
5 | 康書真 | 10% | 5萬人民幣 |
6 | 焦崇沂 | 10% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王振國
|
|
2 |
何忠定
|
|
3 |
康書真
|
|
4 |
范文章
|