序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙義凱 | 53.40909% | 47.0萬人民幣 |
2 | 孫振江 | 22.72727% | 20.0萬人民幣 |
3 | 孫玉梅 | 11.36364% | 10.0萬人民幣 |
4 | 張根香 | 5.68182% | 5.0萬人民幣 |
5 | 張黎清 | 5.68182% | 5.0萬人民幣 |
6 | 滕煥贇 | 1.13636% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙義凱
|
|
2 |
孫振江
|
|
3 |
孫玉梅
|
|
4 |
張根香
|
|
5 |
滕煥贇
|
|
6 |
張黎清
|