序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 肖利 | 53.33% | 16萬(wàn)人民幣 |
2 | 郭鵬 | 11.67% | 3.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 張曉萍 | 11.67% | 3.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 劉永錄 | 11.67% | 3.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 席敏仙 | 11.67% | 3.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
肖利
|
|
2 |
劉永錄
|