序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李建國 | 25% | 6200.0萬人民幣 |
2 | 周金瑞 | 20% | 4960.0萬人民幣 |
3 | 王警霄 | 20% | 4960.0萬人民幣 |
4 | 陳宜進(jìn) | 20% | 4960.0萬人民幣 |
5 | 蔡冠平 | 15% | 3720.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李建國
|
|
2 |
陳宜進(jìn)
|