序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張含成 | 80% | 80.0萬人民幣 |
2 | 張來福 | 10% | 10.0萬人民幣 |
3 | 付玉蘭 | 5% | 5.0萬人民幣 |
4 | 胡盆兒 | 4% | 4.0萬人民幣 |
5 | 張燕珍 | 1% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張含成
|
|
2 |
張來福
|
|
3 |
付玉蘭
|
|
4 |
胡盆兒
|
|
5 |
張燕珍
|