序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉治剛 | 18% | 180.0萬人民幣 |
2 | 彭魚 | 18% | 180.0萬人民幣 |
3 | 駱勇 | 16% | 160.0萬人民幣 |
4 | 傅家明 | 16% | 160.0萬人民幣 |
5 | 魏景剛 | 16% | 160.0萬人民幣 |
6 | 伍鑫福 | 16% | 160.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉治剛
|
|
2 |
彭魚
|