序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 邵朝軍 | 60% | 60萬人民幣 |
2 | 邵鵬 | 10% | 10萬人民幣 |
3 | 邵朝紅 | 10% | 10萬人民幣 |
4 | 邵軍紅 | 10% | 10萬人民幣 |
5 | 査芳芳 | 10% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
邵朝軍
|
|
2 |
査芳芳
|
|
3 |
邵鵬
|
|
4 |
邵軍紅
|
|
5 |
邵朝紅
|