序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張小玲 | 10% | 6萬人民幣 |
2 | 尕讓 | 10% | 6萬人民幣 |
3 | 東九 | 10% | 6萬人民幣 |
4 | 楊九高 | 10% | 6萬人民幣 |
5 | 冷木草 | 10% | 6萬人民幣 |
6 | 加草 | 10% | 6萬人民幣 |
7 | 鬧加次力 | 10% | 6萬人民幣 |
8 | 沙草 | 10% | 6萬人民幣 |
9 | 朱權德 | 10% | 6萬人民幣 |
10 | 賽鬧次仁 | 10% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
尕讓
|
|
2 |
張小玲
|
|
3 |
加草
|
|
4 |
朱權德
|
|
5 |
冷木草
|
|
6 |
東九
|
|
7 |
楊九高
|
|
8 |
沙草
|
|
9 |
鬧加次力
|
|
10 |
賽鬧次仁
|