序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 楊曉春 | 60% | 144萬人民幣 |
2 | 宋曉紅 | 10% | 24萬人民幣 |
3 | 楊小東 | 10% | 24萬人民幣 |
4 | 楊小峰 | 10% | 24萬人民幣 |
5 | 宋小梅 | 10% | 24萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊曉春
|
|
2 |
楊小東
|
|
3 |
宋曉紅
|
|
4 |
宋小梅
|
|
5 |
楊小峰
|