序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馬占云 | 50% | 100萬人民幣 |
2 | 楊志福 | 20% | 40萬人民幣 |
3 | 張永紅 | 10% | 20萬人民幣 |
4 | 馬忠武 | 10% | 20萬人民幣 |
5 | 吳致警 | 10% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬占云
|
|
2 |
吳致警
|
|
3 |
馬忠武
|
|
4 |
楊志福
|
|
5 |
張永紅
|