序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 侍文元 | 75% | 300萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳國(guó)忠 | 6.25% | 25萬(wàn)人民幣 |
3 | 蔡成云 | 6.25% | 25萬(wàn)人民幣 |
4 | 尤生林 | 6.25% | 25萬(wàn)人民幣 |
5 | 李忠倫 | 6.25% | 25萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
侍文元
|
|
2 |
陳國(guó)忠
|
|
3 |
尤生林
|
|
4 |
李忠倫
|
|
5 |
蔡成云
|