序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 方集民 | 92% | 276.0萬人民幣 |
2 | 楊立軍 | 2% | 6.0萬人民幣 |
3 | 孫維俊 | 2% | 6.0萬人民幣 |
4 | 柳生榮 | 2% | 6.0萬人民幣 |
5 | 柳文泉 | 2% | 6.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
方集民
|
|
2 |
楊立軍
|
|
3 |
柳文泉
|
|
4 |
柳生榮
|
|
5 |
孫維俊
|