序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 韓子鈺 | 80% | 80.0萬人民幣 |
2 | 吳正紅 | 5% | 5.0萬人民幣 |
3 | 張有芳 | 5% | 5.0萬人民幣 |
4 | 韓國章 | 5% | 5.0萬人民幣 |
5 | 韓子奇 | 5% | 5.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓子鈺
|
|
2 |
韓國章
|
|
3 |
張有芳
|
|
4 |
吳正紅
|
|
5 |
韓子奇
|