序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱定安 | 23.07692% | 30萬人民幣 |
2 | 楊定明 | 15.38462% | 20萬人民幣 |
3 | 楊寶福 | 15.38462% | 20萬人民幣 |
4 | 柳愛武 | 15.38462% | 20萬人民幣 |
5 | 柳喜宗 | 15.38462% | 20萬人民幣 |
6 | 楊得子 | 15.38462% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱定安
|
|
2 |
楊得子
|
|
3 |
柳喜宗
|
|
4 |
楊寶福
|
|
5 |
柳愛武
|
|
6 |
楊定明
|