序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 成志清 | 40% | 80萬人民幣 |
2 | 成高林 | 15% | 30萬人民幣 |
3 | 馬艷德 | 15% | 30萬人民幣 |
4 | 成五斤 | 15% | 30萬人民幣 |
5 | 成具才 | 15% | 30萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
成志清
|
|
2 |
成五斤
|
|
3 |
馬艷德
|
|
4 |
成高林
|
|
5 |
成具才
|