序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 孫光建 | 52.7% | 78萬人民幣 |
2 | 李世忠 | 20.27% | 30萬人民幣 |
3 | 張興旺 | 10.14% | 15萬人民幣 |
4 | 馬發(fā)前 | 10.14% | 15萬人民幣 |
5 | 郭振興 | 6.76% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫光建
|
|
2 |
馬發(fā)前
|
|
3 |
李世忠
|
|
4 |
郭振興
|
|
5 |
張興旺
|