序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王希民 | 16.07143% | 450000元人民幣 |
2 | 王學(xué)春 | 13.92857% | 390000元人民幣 |
3 | 王希黨 | 13.57143% | 380000元人民幣 |
4 | 王希月 | 12.5% | 350000元人民幣 |
5 | 王連進(jìn) | 11.78571% | 330000元人民幣 |
6 | 王學(xué)柱 | 10.71429% | 300000元人民幣 |
7 | 王希安 | 10.71429% | 300000元人民幣 |
8 | 王希騰 | 10.71429% | 300000元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王希民
|
|
2 |
王希安
|
|
3 |
王希黨
|
|
4 |
王希月
|
|
5 |
王學(xué)春
|
|
6 |
王學(xué)柱
|
|
7 |
王連進(jìn)
|
|
8 |
王希騰
|