序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王琳琳 | 20% | 100.0元人民幣 |
2 | 宋文清 | 20% | 100.0元人民幣 |
3 | 馮國華 | 20% | 100.0元人民幣 |
4 | 趙洪峰 | 20% | 100.0元人民幣 |
5 | 王延民 | 20% | 100.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王琳琳
|
|
2 |
馮國華
|
|
3 |
趙洪峰
|
|
4 |
王延民
|
|
5 |
宋文清
|