序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王成國 | 20% | 100.0元人民幣 |
2 | 孫振海 | 20% | 100.0元人民幣 |
3 | 曹宏超 | 20% | 100.0元人民幣 |
4 | 呂學光 | 20% | 100.0元人民幣 |
5 | 黎希英 | 20% | 100.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王成國
|
|
2 |
黎希英
|
|
3 |
曹宏超
|
|
4 |
呂學光
|
|
5 |
孫振海
|