序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李云山 | 16.66667% | 1000.0元人民幣 |
2 | 張衛(wèi)忠 | 16.66667% | 1000.0元人民幣 |
3 | 楊文長(zhǎng) | 16.66667% | 1000.0元人民幣 |
4 | 董文魁 | 16.66667% | 1000.0元人民幣 |
5 | 崔蘭圃 | 16.66667% | 1000.0元人民幣 |
6 | 祁忠南 | 16.66667% | 1000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
董文魁
|
|
2 |
李云山
|
|
3 |
祁忠南
|
|
4 |
崔蘭圃
|
|
5 |
張衛(wèi)忠
|
|
6 |
楊文長(zhǎng)
|