序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳瑞田 | 20% | 4000萬元 |
2 | 吳瑞如 | 17.5% | 3500萬元 |
3 | 吳世暖 | 17.5% | 3500萬元 |
4 | 吳瑞亮 | 15% | 3000萬元 |
5 | 吳瑞亭 | 15% | 3000萬元 |
6 | 吳自合 | 15% | 3000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳瑞田
|
|
2 |
吳世暖
|
|
3 |
吳自合
|
|
4 |
吳瑞如
|
|
5 |
吳瑞亮
|
|
6 |
吳瑞亭
|