序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李東兵 | 16.67% | 30000元 |
2 | 李鳳秋 | 11.11% | 20000元 |
3 | 李鳳德 | 11.11% | 20000元 |
4 | 霍連成 | 11.11% | 20000元 |
5 | 陳吉銀 | 11.11% | 20000元 |
6 | 霍連才 | 11.11% | 20000元 |
7 | 王敬勝 | 8.33% | 15000元 |
8 | 霍連忠 | 8.33% | 15000元 |
9 | 李鳳同 | 5.56% | 10000元 |
10 | 謝鳳亮 | 5.56% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李東兵
|
|
2 |
王敬勝
|
|
3 |
霍連才
|
|
4 |
李鳳同
|
|
5 |
李鳳秋
|
|
6 |
霍連成
|
|
7 |
謝鳳亮
|
|
8 |
李鳳德
|
|
9 |
霍連忠
|
|
10 |
陳吉銀
|