序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 崔立娟 | 25% | 22萬人民幣 |
2 | 何東升 | 12.5% | 11萬人民幣 |
3 | 王磊 | 6.25% | 5.5萬人民幣 |
4 | 楊萍 | 6.25% | 5.5萬人民幣 |
5 | 韋紅 | 6.25% | 5.5萬人民幣 |
6 | 張懷娟 | 6.25% | 5.5萬人民幣 |
7 | 李彥堂 | 6.25% | 5.5萬人民幣 |
8 | 王兆鳳 | 6.25% | 5.5萬人民幣 |
9 | 陳慶偉 | 5.68182% | 5萬人民幣 |
10 | 李西紅 | 5.68182% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
崔立娟
|
|
2 |
何東升
|
|
3 |
韋紅
|
|
4 |
王照鳳
|
|
5 |
王磊
|
|
6 |
李西紅
|
|
7 |
陳慶偉
|
|
8 |
李彥堂
|
|
9 |
楊萍
|
|
10 |
徐廣江
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-10-20 |
|
李彥堂
|
|
2 | 2020-10-20 |
|
崔立娟
|