序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 徐長(zhǎng)才 | 19.23% | 25000萬(wàn)元 |
2 | 吳相忠 | 11.54% | 15000萬(wàn)元 |
3 | 王慶珍 | 11.54% | 15000萬(wàn)元 |
4 | 王鳳林 | 11.54% | 15000萬(wàn)元 |
5 | 尹鳳剛 | 11.54% | 15000萬(wàn)元 |
6 | 石懷玉 | 11.54% | 15000萬(wàn)元 |
7 | 王坤江 | 11.54% | 15000萬(wàn)元 |
8 | 徐長(zhǎng)付 | 11.54% | 15000萬(wàn)元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
徐長(zhǎng)才
|
|
2 |
徐長(zhǎng)付
|
|
3 |
王鳳林
|
|
4 |
石懷玉
|
|
5 |
吳相忠
|
|
6 |
王坤江
|
|
7 |
尹鳳剛
|
|
8 |
王慶珍
|