序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉相會 | 20% | 20000元 |
2 | 劉漢余 | 20% | 20000元 |
3 | 宋瑞玉 | 20% | 20000元 |
4 | 劉相迎 | 20% | 20000元 |
5 | 劉相廣 | 20% | 20000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉相廣
|
|
2 |
劉相會
|
|
3 |
宋瑞玉
|
|
4 |
劉漢余
|
|
5 |
劉相迎
|