序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 盧緒娥 | 16.67% | 20000元 |
2 | 陳長(zhǎng)花 | 16.67% | 20000元 |
3 | 劉漢玲 | 16.67% | 20000元 |
4 | 王桂鶴 | 16.67% | 20000元 |
5 | 闞軍娥 | 16.67% | 20000元 |
6 | 左振芬 | 16.67% | 20000元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
盧緒娥
|
|
2 |
闞軍娥
|
|
3 |
陳長(zhǎng)花
|
|
4 |
劉漢玲
|
|
5 |
左振芬
|
|
6 |
王桂鶴
|