序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 肖曙光 | 50.92025% | 124.5萬(wàn) |
2 | 乳山市南黃鎮(zhèn)北塂村村民委員會(huì) | 12.26994% | 30.0萬(wàn) |
3 | 乳山市南黃鎮(zhèn)南臺(tái)子村村民委員會(huì) | 12.26994% | 30.0萬(wàn) |
4 | 乳山市南黃鎮(zhèn)莊子園村村民委員會(huì) | 12.26994% | 30.0萬(wàn) |
5 | 乳山市南黃鎮(zhèn)院后村村民委員會(huì) | 12.26994% | 30.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊秀麗
|
|
2 |
王樹勤
|