序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張云河 | 20% | 100000.0元人民幣 |
2 | 杜慶偉 | 20% | 100000.0元人民幣 |
3 | 孫善奎 | 20% | 100000.0元人民幣 |
4 | 劉承友 | 20% | 100000.0元人民幣 |
5 | 張登紅 | 20% | 100000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張登紅
|
|
2 |
劉承友
|
|
3 |
孫善奎
|
|
4 |
杜慶偉
|
|
5 |
張云河
|