序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王麗娜 | 20% | 1000000.0元人民幣 |
2 | 劉洪成 | 20% | 1000000.0元人民幣 |
3 | 徐寶軍 | 20% | 1000000.0元人民幣 |
4 | 劉洪高 | 20% | 1000000.0元人民幣 |
5 | 劉進(jìn)豐 | 20% | 1000000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉進(jìn)豐
|
|
2 |
劉洪高
|
|
3 |
劉洪成
|
|
4 |
徐寶軍
|
|
5 |
王麗娜
|