序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張新 | 10% | 1000萬(wàn)元 |
2 | 王東明 | 10% | 1000萬(wàn)元 |
3 | 張士魁 | 10% | 1000萬(wàn)元 |
4 | 張?jiān)? | 10% | 1000萬(wàn)元 |
5 | 張?jiān)? | 10% | 1000萬(wàn)元 |
6 | 張貞祥 | 10% | 1000萬(wàn)元 |
7 | 張行強(qiáng) | 10% | 1000萬(wàn)元 |
8 | 張行冉 | 10% | 1000萬(wàn)元 |
9 | 張行釗 | 10% | 1000萬(wàn)元 |
10 | 左存勝 | 10% | 1000萬(wàn)元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張行冉
|
|
2 |
張?jiān)?/div>
|
|
3 |
張貞祥
|
|
4 |
王東明
|
|
5 |
張士魁
|
|
6 |
張?jiān)?/div>
|
|
7 |
張新
|
|
8 |
張行強(qiáng)
|
|
9 |
左存勝
|
|
10 |
張行釗
|