序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王茂軍 | 17.42424% | 230000.0元人民幣 |
2 | 王四忠 | 17.42424% | 230000.0元人民幣 |
3 | 王四舉 | 15.90909% | 210000.0元人民幣 |
4 | 王爾寨 | 12.12121% | 160000.0元人民幣 |
5 | 劉維珍 | 9.84849% | 130000.0元人民幣 |
6 | 王茂亮 | 9.84849% | 130000.0元人民幣 |
7 | 王爾棟 | 9.09091% | 120000.0元人民幣 |
8 | 王爾剛 | 8.33333% | 110000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王爾棟
|
|
2 |
王四舉
|
|
3 |
王茂軍
|
|
4 |
王爾寨
|
|
5 |
王茂亮
|
|
6 |
劉維珍
|
|
7 |
王四忠
|
|
8 |
王爾剛
|