序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張國(guó)文 | 90% | 270萬(wàn)人民幣 |
2 | 張子夜 | 3.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉麗群 | 3.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 張國(guó)良 | 1.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 官冬蘭 | 1.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張國(guó)文
|
|
2 |
劉麗群
|
|
3 |
張國(guó)良
|
|
4 |
官冬蘭
|
|
5 |
張子夜
|