序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 中照控股集團(tuán)有限公司 | 96% | 2880萬人民幣 |
2 | 郝文舉 | 1% | 30萬人民幣 |
3 | 劉杰 | 1% | 30萬人民幣 |
4 | 郝英華 | 1% | 30萬人民幣 |
5 | 高昆 | 1% | 30萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
郝文舉
|
|
2 |
高昆
|
|
3 |
張煒強(qiáng)
|
|
4 |
郝文華
|
|
5 |
陳雨
|
|
6 |
郝英華
|
|
7 |
陳秀蕾
|
|
8 |
劉杰
|