序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 魯國宣 | 80% | 160.0萬人民幣 |
2 | 李世坤 | 5% | 10.0萬人民幣 |
3 | 王克生 | 5% | 10.0萬人民幣 |
4 | 李剛 | 5% | 10.0萬人民幣 |
5 | 李仕強 | 5% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
魯國宣
|
|
2 |
李世坤
|
|
3 |
王克生
|
|
4 |
李剛
|
|
5 |
李仕強
|